هاتف : +86 177 0197 3016
بريد الالكتروني : sales@isoautotest.com
ال مربع اختبار الضباب الملح من قطع غيار السيارات مناسبة للمكونات أو المعدات المجدولة لتحمل الجو الملحي. أثناء الاختبار ، يتم تحديد الدرجة القاسية المقابلة وفقًا لإجراءات التحمل الخاصة بها. خطوات الاختبار بشكل عام رطبة ، ضباب ملح ، تجفيف ، إلخ.
شهادة :
Calibration Certificate(cost additional)السعر :
Negotiableموعد التسليم :
30 daysشروط الدفع :
L/C, T/Tاسم العلامة التجارية :
HCTEرقم الموديل :
HCTE0013صندوق اختبار ضباب الملح للسيارات IEC68 IEC61701 IEC60068
اساسي:
GB-T10587-2006 غرفة اختبار ضباب الملح الشروط الفنية
IEC61701: 1995 اختبار تآكل رش الملح من الوحدات الكهروضوئية (PV)
GBT2423.33-2005 اختبار بيئي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية
معايير اختبار التآكل IEC68-2-52
IEC60068-2-11: 1981 إجراءات الاختبارات البيئية الأساسية - الجزء 2-11: الاختبارات - اختبار Ka: ضباب الملح
اختيار النموذج:
نموذج | HCTE0013 |
وحدة يكتب | أبعاد الاستوديو (D * W * H) مم |
HCTE0013-108-RFHY | 450 × 600 × 400 |
HCTE0013-270-RFHY | 600 × 900 × 500 |
HCTE0013-412-RFHY | 750 × 1100 × 500 |
HCTE0013-663-RFHY | 850 × 1300 × 600 |
HCTE0013-816-RFHY | 850 × 1300 × 600 |
HCTE0013-1080-RFHY | 900 × 2000 × 600 |
ميزة:
| نطاق درجة حرارة | RT + 5℃~60℃ |
نطاق الرطوبة | 30٪~98٪ ر | |
تشبع درجة حرارة الجرافة | RT + 10℃~70℃ | |
توحيد درجة الحرارة | 2℃ (على حمولة فارغة) | |
تقلب درجات الحرارة | ± 0.5℃ (عند عدم التحميل) | |
تسوية الضباب الملح | 1~2 مل / 80 سم 2 متوسط ساعة (16 ساعة) | |
معدل التسخين | 0.5℃~1.5℃/ دقيقة | |
معدل التبريد | 0.5℃~1.0℃/ دقيقة | |
ضغط ضغط الهواء | 2.00 ± 0.01(كجم / سم²) | |
طريقة الرش | الاختيار المستمر / الدوري اختياري | |
زاوية إطار الاختبار | يمكن أن تفي باختبار الميل 15 درجة و 30 درجة | |
الطريقة التجريبية | اختبار NSS اختبار AASS اختبار CASS | |
| مادة الصندوق | صفيحة من البلاستيك الصلب المقوى PP أو 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة غطاء الصندوق | صفيحة من البلاستيك الصلب المقوى PP أو 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
دلو مشبع بالهواء | استيراد الفولاذ المقاوم للصدأ المتقدم SUS304 | |
مادة أنبوب الهواء المضغوط | أنابيب مطاطية عالية الجودة | |
أنابيب أخرى | ||
| تحكم في درجة الحرارة | اليابان هي العلامة التجارية الأصلية المستوردة "UNIQUE" أداة درجة الحرارة والرطوبة |
إزالة الرطب والتبريد | آلة واحدة أو آلة مزدوجة تتالي التبريد | |
جهاز استشعار درجة الحرارة | PT100 موازين الحرارة المقاومة البلاتينية | |
الضغط ، الانكماش ، الآلة | تيكومسيه ، فرنسا | |
أنبوب تسخين | أنبوب تسخين سبائك التيتانيوم | |
قاطع دائرة | قاطع دارة صغير شنايدر (يمنع ماس كهربائى لدائرة التحكم) | |
تخطيط قياسي | رف عينة V ، قضيب دائري ، فوهة ، قمع ، أنبوب قياس وأنبوب عادم ضباب الملح | |
حارس أمن | درجة الحرارة الزائدة ، المرحلة الكلية للمعدات / المرحلة العكسية ، التوقيت العام للمعدات ، نهاية اختبار مؤشر تصريف الضباب السريع ، حماية مستوى الماء المنخفض ، التسرب ، ماس كهربائى ، | |
مصدر التيار | AC380V ± 10٪ 50 هرتز | |
قوة | 8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW | |
بيئة الخدمة | 5℃~+28℃ ≤ 85٪ ر |
الصورة كمرجع:
العلامات الساخنة :